| Date | Opponent | Model % | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7 | vs Real Racing Club de Santander | — | — | ungraded |
| Oct 31 | @ Real Betis Balompié | 12.3% | — | ungraded |
| Oct 23 | @ Deportivo Alavés | 23.9% | 1–1 | ✕ wrong |
| Oct 18 | vs Real Sociedad de Fútbol | 44.7% | 2–5 | ✕ wrong |
| Oct 9 | vs RCD Espanyol de Barcelona | 50.5% | 1–1 | ✕ wrong |
| Sep 20 | @ Getafe CF | 30.1% |
| — |
| ungraded |
| Sep 17 | vs Villarreal CF | 38.9% | 1–3 | ✕ wrong |
| Sep 13 | @ RC Celta de Vigo | 26.2% | — | ungraded |
| Sep 6 | vs Levante UD | 44.1% | 0–0 | ✕ wrong |
| Aug 30 | @ Real Madrid CF | 16.4% | — | ungraded |
| Aug 24 | vs RC Deportivo La Coruña | 39.5% | 1–1 | ✕ wrong |
| Aug 19 | @ Club Atlético de Madrid | 20.8% | 0–2 | ✓ right |