Every nightly calibrator fit is appended here. Lower log loss = better calibration. "Δ" is the improvement over the uncalibrated baseline at that fit.
| Fitted | Samples | Before | After | Δ |
|---|---|---|---|---|
Oct 5 · 04:02 | 730 | 0.6523 | 0.6502 | 0.0021 |
Sep 28 · 04:01 | 727 | 0.6523 | 0.6502 | 0.0021 |
Aug 10 · 04:05 | 379 | 0.6767 | 0.6725 | 0.0042 |
Aug 3 · 04:02 | 356 | 0.6778 | 0.6737 | 0.0041 |
Jul 27 · 04:02 | 350 | 0.6790 | 0.6750 | 0.0040 |
Jul 26 · 20:23 | 342 | 0.6790 | 0.6753 | 0.0037 |
Jul 26 · 20:17 | 342 | 0.6790 | 0.6781 | 0.0009 |
Jul 26 · 20:11 | 342 | 0.6790 | 0.6781 | 0.0009 |
Jul 25 · 19:55 | 340 | 0.6790 | 0.6778 | 0.0012 |
| Fitted | Samples | Before | After | Δ |
|---|---|---|---|---|
Oct 5 · 04:02 | 448 | 0.6176 | 0.6141 | 0.0035 |
Sep 28 · 04:01 | 352 | 0.6172 | 0.6131 | 0.0041 |
Aug 17 · 04:03 | 242 | 0.6670 | 0.6388 | 0.0282 |
| 149 |
| 0.6817 |
| 0.6154 |
| 0.0663 |